Kredit Suzuki Ignis Januari 2018
Kredit Suzuki Ignis Bandung Januari 2018. Berikut Tabel Simulasi Kredit DP Ringan dan Cicilan Suzuki Ignis Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Suzuki Ignis dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Paket Kredit Suzuki Ignis Bandung DP Ringan & Cicilan Januari 2018
TYPE DAN OTR
| TENOR
| ADDB | |
TDP | ANGSURAN | ||
IGNIS GL MT 148,000,000 | 12 | 25,700,000 | 12,042,000 |
24 | 25,700,000 | 6,782,000 | |
36 | 25,700,000 | 5,016,000 | |
48 | 25,700,000 | 4,198,000 | |
60 | 25,700,000 | 3,751,000 | |
IGNIS GL AT 158,000,000 | 12 | 27,200,000 | 13,178,000 |
24 | 27,200,000 | 7,418,000 | |
36 | 27,200,000 | 5,483,000 | |
48 | 27,200,000 | 4,586,000 | |
60 | 27,200,000 | 4,096,000 | |
IGNIS GLX MT 169,000,000 | 12 | 28,850,000 | 13,746,000 |
24 | 28,850,000 | 7,742,000 | |
36 | 28,850,000 | 5,689,000 | |
48 | 28,850,000 | 4,762,000 | |
60 | 28,850,000 | 4,256,000 | |
IGNIS GLX AT 179,000,000 | 12 | 30,350,000 | 14,557,000 |
24 | 30,350,000 | 8,199,000 | |
36 | 30,350,000 | 6,025,000 | |
48 | 30,350,000 | 5,043,000 | |
60 | 30,350,000 | 4,507,000 |
*Program Paket berlaku untuk bulan Januari 2018
Baca juga Informasi Spesifikasi dan Harga Suzuki Ignis Bandung
Sales Suzuki Bandung :
GERRY
Call : 081 910 350 046
WA : 081 322 716 346
email : gerry@suzuki-bandung[dot]com
BONI
Call / WA : 082 121 947 360
email : boni@suzuki-bandung[dot]com