Daftar Harga Mobil Suzuki Bandung
Berikut Pricelist/ Daftar Harga Suzuki Bandung On the Road (OTR) Bulan Desember 2024 untuk area Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Harga mobil Suzuki Ignis, Ertiga, XL7, Karimun Wagon R, SX4 S-Cross, Baleno, APV, Jimny dan Carry Pickup.
Daftar Harga Suzuki (Pricelist)
Harga Suzuki Ignis
TIPE | HARGA |
---|
IGNIS GX MT | 213,300,000 |
IGNIS GX AT | 223,600,000 |
Harga Suzuki S-Presso Bandung
TIPE | HARGA |
---|
S-PRESSO MT | 175,000,000 |
S-PRESSO AT | 184,400,000 |
Harga Suzuki Ertiga Bandung
TIPE | HARGA |
---|
ERTIGA GA | 240,200,000 |
ERTIGA MC GL MT | 263,400,000 |
ERTIGA MC GL AT | 274,100,000 |
ERTIGA MC GX MT HYBRID | 284,700,000 |
ERTIGA MC GX AT HYBRID | 295,700,000 |
ERTIGA CRUISE MT | 297,300,000 |
ERTIGA CRUISE MT 2 TONE | 299,300,000 |
ERTIGA CRUISE AT | 308,200,000 |
ERTIGA CRUISE AT 2 TONE | 310,200,000 |
Harga Suzuki Karimun Wagon R
TIPE | HARGA |
---|
WAGON GA AB | 124,500,000 |
WAGON -R GL AB | 143,500,000 |
WAGON -R GL AGS AB | 152,500,000 |
WAGON R BLIND VAN | 137,500,000 |
WAGON -R GS AB | 155,500,000 |
WAGON -R GS AGS AB | 164,500,000 |
Harga Suzuki XL7 Bandung
TIPE | HARGA |
---|
XL7 ZETA MT | 267,700,000 |
XL7 ZETA AT | 278,700,000 |
XL7 BETA MT HYBRID | 295,600,000 |
XL7 ZETA AT HYBRID | 306,500,000 |
XL7 ALPHA MT HYBRID | 305,500,000 |
XL7 ALPHA MT HYBRID 2 TONE | 307,600,000 |
XL7 ALPHA AT HYBRID | 316,500,000 |
XL7 ALPHA AT HYBRID 2 TONE | 318,600,000 |
Harga Suzuki SX4 S-Cross
TIPE | HARGA |
---|
NEW SX4 S CROSS AT | 344,400,000 |
Harga Suzuki Baleno Bandung
TIPE | HARGA |
---|
NEW BALENO AT | 288,000,000 |
Harga Suzuki APV Bandung
TIPE | HARGA |
---|
APV BLIND VAN HIGH AB | 186,300,000 |
APV GE PS MT AB (Plat Hitam) | 227,350,000 |
APV GL MT AB (Plat Hitam) | 236,850,000 |
APV GX MT AB | 248,850,000 |
APV SGX MT AB | 252,600,000 |
Harga Suzuki Jimny Bandung
TIPE | HARGA |
---|
JIMNY 3 DOOR MT | 497,800,000 |
JIMNY 3 DOOR AT | 510,000,000 |
JIMNY 3 DOOR MT 2 TONE | 501,000,000 |
JIMNY 3 DOOR AT 2 TONE | 513,300,000 |
JIMNY 5 DOOR MT | 487,200,000 |
JIMNY 5 DOOR AT | 499,700,000 |
JIMNY 5 DOOR MT 2 TONE | 490,500,000 |
JIMNY 5 DOOR AT 2 TONE | 503,000,000 |
Harga Suzuki Carry Pick Up Bandung
TIPE | HARGA |
---|
CARRY PICKUP FD | 175,200,000 |
CARRY PICKUP FD AC PS | 184,600,000 |
CARRY PICKUP FD WD | 176,250,000 |
CARRY PICKUP FD WD AC PS | 185,550,000 |
Download PDF Pricelist Suzuki Bandung Informasi Promo & Diskon, silahkan hubungi kami !
Kontak Sales Suzuki Bandung :
Suzuki Soekarno Hatta : GERRY – 081222867711