Berikut Pricelist/ Daftar Harga Suzuki Bandung On the Road (OTR) Bulan September 2026 untuk area Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Harga mobil Suzuki Fronx, S-Presso, Ertiga, XL7, Grand Vitara, Ignis, Karimun Wagon R, SX4 S-Cross, Baleno, APV, Jimny dan Carry Pickup.
Harga Suzuki Fronx Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|
| FRONX GX MT-2025 | 265,750,000 |
| FRONX GX AT-2025 | 306,250,000 |
| FRONX SGX AT 1 TONE-2025 | 332,450,000 |
| FRONX SGX AT 2 TONE-2025 | 334,450,000 |
| FRONX GL MT | 269,250,000 |
| FRONX GL AT | 279,850,000 |
| FRONX GX MT | 291,600,000 |
| FRONX GX AT | 309,700,000 |
| FRONX SGX AT | 335,900,000 |
| FRONX SGX AT 2 TONE | 337,900,000 |
| FRONX SGX AT 2 KURO | 336,900,000 |
Harga Suzuki XL7 Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|
| XL7 BETA MT HYBRID | 301,600,000 |
| XL7 BETA AT HYBRID | 312,600,000 |
| XL7 ALPHA MT HYBRID 2 TONE | 314,600,000 |
| XL7 ALPHA MT HYBRID 2 KURO | 329,200,000 |
| XL7 ZETA MT MC | 280,700,000 |
| XL7 ZETA MT MC | 291,700,000 |
| XL7 BETA MT HYBRID MC | 308,400,000 |
| XL7 BETA MT HYBRID MC | 319,500,000 |
| XL7 ALPHA AT HYBRID MC | 334,300,000 |
| XL7 ALPHA AT HYBRID 2 TONE MC | 336,300,000 |
Harga Suzuki S-Presso Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|
| S-PRESSO MT | 184,650,000 |
| S-PRESSO AT | 196,050,000 |
Harga Suzuki Ertiga Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|
| ALL NEW ERTIGA MC GL MT | 268,900,000 |
| ALL NEW ERTIGA MC GL AT | 279,600,000 |
| ALL NEW ERTIGA MC GX MT | 288,400,000 |
| ALL NEW ERTIGA MC GX AT | 299,400,000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE MT | 301,300,000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE MT 2 TONE | 303,300,000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE AT | 312,400,000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE AT 2 TONE | 314,400,000 |

Suzuki Grand Vitara
Harga Suzuki Grand Vitara Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|
| MC GX AT (Black & Cave Black)-2025 | 422,400,000 |
| MC GX AT 2 TONE (Silver)-2025 | 425,400,000 |
| MC GX AT 2 TONE (White)-2025 | 425,400,000 |
Harga Suzuki APV Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|
| APV BLIND VAN HIGH AB | 184,800,000 |
| APV GE PS MT AB | 231,100,000 |
| APV GL MT AB | 239,300,000 |
| APV GX MT AB | 253,300,000 |
| APV SGX MT AB | 257,250,000 |
Harga Suzuki Jimny Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|
| 5 Door AT (2025) | 509,200,000 |
| 5 Door AT 2 TONE (2025) | 512,400,000 |
| JIMNY 3 Door AT | 528,200,000 |
| JIMNY 3 Door AT 2 TONE | 531,500,000 |
| JIMNY 5 Door AT | 513,600,000 |
| JIMNY 5 Door AT 2 TONE | 516,800,000 |
Harga Suzuki Carry Pick Up Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|
| NEW CARRY PU FD | 179,650,000 |
| NEW CARRY PU FD AC PS | 187,600,000 |
| NEW CARRY PU WD | 180,650,000 |
| NEW CARRY PU WD AC PS | 188,500,000 |
Harga Suzuki Ignis
| TIPE | HARGA |
|---|
| IGNIS GX MT | 213,300,000 |
| IGNIS GX AT | 223,600,000 |
Harga Suzuki SX4 S-Cross
| TIPE | HARGA |
|---|
| NEW SX4 S CROSS AT | 344,400,000 |