Previous
Next
Harga & Paket Kredit Suzuki
Suzuki Ignis
TIPE | HARGA |
---|---|
IGNIS GX MT | 213,300,000 |
IGNIS GX AT | 223,600,000 |
Paket Kredit Suzuki Ignis
IGNIS GL MT | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
42,375,000 | 13,624,000 | 12 |
42,375,000 | 7,435,000 | 24 |
42,375,000 | 5,409,000 | 36 |
42,375,000 | 4,414,000 | 48 |
42,375,000 | 3,846,000 | 60 |
IGNIS GL AT | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
44,475,000 | 14,376,000 | 12 |
44,475,000 | 7,846,000 | 24 |
44,475,000 | 5,708,000 | 36 |
44,475,000 | 4,658,000 | 48 |
44,475,000 | 4,059,000 | 60 |
IGNIS GX MT | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
44,365,000 | 15,237,000 | 12 |
44,365,000 | 8,315,000 | 24 |
44,365,000 | 6,049,000 | 36 |
44,365,000 | 4,928,000 | 48 |
44,365,000 | 4,294,000 | 60 |
IGNIS GX AT | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
46,365,000 | 15,923,000 | 12 |
46,365,000 | 8,690,000 | 24 |
46,365,000 | 6,322,000 | 36 |
46,365,000 | 5,150,000 | 48 |
46,365,000 | 4,481,000 | 60 |
Suzuki Ertiga
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW ERTIGA GA | 231,100,000 |
ALL NEW ERTIGA MC GL MT | 254,400,000 |
ALL NEW ERTIGA MC GL AT | 265,400,000 |
ALL NEW ERTIGA MC GX MT HYBIRD | 276,100,000 |
ALL NEW ERTIGA MC GX AT HYBIRD | 287,200,000 |
ALL NEW ERTIGA SPORT MT HYBIRD | 287,300,000 |
ALL NEW ERTIGA SPORT AT HYBIRD | 298,400,000 |
Paket Kredit Suzuki Ertiga
ALL NEW ERTIGA MC GL MT AB | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
50,383,700 | 17,446,000 | 12 |
50,383,700 | 9,521,000 | 24 |
50,383,700 | 6,926,000 | 36 |
50,383,700 | 5,643,000 | 48 |
50,383,700 | 4,909,000 | 60 |
ALL NEW ERTIGA MC GL AT AB | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
52,410,800 | 18,214,000 | 12 |
52,410,800 | 9,934,000 | 24 |
52,410,800 | 7,227,000 | 36 |
52,410,800 | 5,888,000 | 48 |
52,410,800 | 5,122,000 | 60 |
ALL NEW ERTIGA MC GX MT AB | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
53,111,100 | 18,479,000 | 12 |
53,111,100 | 10,078,000 | 24 |
53,111,100 | 7,332,000 | 36 |
53,111,100 | 5,973,000 | 48 |
53,111,100 | 5,197,000 | 60 |
ALL NEW ERTIGA MC GX AT AB | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
55,398,200 | 19,251,000 | 12 |
55,398,200 | 10,499,000 | 24 |
55,398,200 | 7,638,000 | 36 |
55,398,200 | 6,223,000 | 48 |
55,398,200 | 5,414,000 | 60 |
SUZUKI ERTIGA SPORT MT AB | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
55,648,200 | 19,346,000 | 12 |
55,648,200 | 10,551,000 | 24 |
55,648,200 | 7,676,000 | 36 |
55,648,200 | 6,254,000 | 48 |
55,648,200 | 5,440,000 | 60 |
SUZUKI ERTIGA SPORT AT AB | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
57,676,600 | 20,115,000 | 12 |
57,676,600 | 10,970,000 | 24 |
57,676,600 | 7,981,000 | 36 |
57,676,600 | 6,502,000 | 48 |
57,676,600 | 5,656,000 | 60 |
Suzuki Carry Pick Up
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW CARRY PU FD | 165,700,000 |
NEW CARRY PU FD AC PS | 175,800,000 |
NEW CARRY PU WD | 166,700,000 |
NEW CARRY PU WD AC PS | 176,800,000 |
Paket Kredit Suzuki Carry Pick Up
NEW CARRY PU FD | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
42,000,000 | 11,345,000 | 12 |
42,000,000 | 6,343,000 | 24 |
42,000,000 | 4,694,000 | 36 |
42,000,000 | 3,906,000 | 48 |
NEW CARRY PU WD | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
42,240,500 | 11,417,000 | 12 |
42,240,500 | 6,384,000 | 24 |
42,240,500 | 4,724,000 | 36 |
42,240,500 | 3,931,000 | 48 |
NEW CARRY PU FD AC PS | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
44,404,800 | 12,069,000 | 12 |
44,404,800 | 6,748,000 | 24 |
44,404,800 | 4,994,000 | 36 |
44,404,800 | 4,155,000 | 48 |
NEW CARRY PU WD AC PS | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
44,645,300 | 12,142,000 | 12 |
44,645,300 | 6,789,000 | 24 |
44,645,300 | 5,024,000 | 36 |
44,645,300 | 4,180,000 | 48 |
Suzuki Karimun Wagon
TIPE | HARGA |
---|---|
WAGON GA AB | 124,500,000 |
WAGON -R GL AB | 143,500,000 |
WAGON -R GL AGS AB | 152,500,000 |
WAGON R BLIND VAN | 137,500,000 |
WAGON -R GS AB | 155,500,000 |
WAGON -R GS AGS AB | 164,500,000 |
Paket Kredit Suzuki Karimun Wagon R
KARIMUN WAGON R GL AB | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
34,500,000 | 10,803,000 | 12 |
34,500,000 | 5,909,000 | 24 |
34,500,000 | 4,307,000 | 36 |
34,500,000 | 3,515,000 | 48 |
34,500,000 | 3,062,000 | 60 |
KARIMUN WAGON R GL AGS AB | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
36,390,000 | 11,480,000 | 12 |
36,390,000 | 6,265,000 | 24 |
36,390,000 | 4,567,000 | 36 |
36,390,000 | 3,727,000 | 48 |
36,390,000 | 3,247,000 | 60 |
KARIMUN WAGON R GS | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
36,915,000 | 11,668,000 | 12 |
36,915,000 | 6,368,000 | 24 |
36,915,000 | 4,642,000 | 36 |
36,915,000 | 3,788,000 | 48 |
36,915,000 | 3,300,000 | 60 |
KARIMUN WAGON R GS AGS | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
38,910,000 | 12,383,000 | 12 |
38,910,000 | 6,758,000 | 24 |
38,910,000 | 4,926,000 | 36 |
38,910,000 | 4,020,000 | 48 |
38,910,000 | 3,502,000 | 60 |
Suzuki XL7
TYPE | HARGA |
---|---|
XL 7 ZETA MT | 261,300,000 |
XL 7 ZETA AT | 271,200,000 |
XL 7 BETA MT | 276,700,000 |
XL 7 BETA AT | 287,800,000 |
XL 7 ALPHA MT | 285,800,000 |
XL 7 ALPHA AT | 296,750,000 |
XL 7 ALPHA FF MT | 300,100,000 |
XL 7 ALPHA FF AT | 311,100,000 |
Paket Kredit Suzuki XL7
XL7 ZETA MT | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
49,253,900 | 18,131,000 | 12 |
49,253,900 | 9,888,000 | 24 |
49,253,900 | 7,193,000 | 36 |
49,253,900 | 5,860,000 | 48 |
49,253,900 | 5,098,000 | 60 |
XL7 ZETA AT | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
51,169,900 | 18,904,000 | 12 |
51,169,900 | 10,309,000 | 24 |
51,169,900 | 7,500,000 | 36 |
51,169,900 | 6,110,000 | 48 |
51,169,900 | 5,315,000 | 60 |
XL7 BETA MT | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
52,722,100 | 19,430,000 | 12 |
52,722,100 | 10,596,000 | 24 |
52,722,100 | 7,708,000 | 36 |
52,722,100 | 6,280,000 | 48 |
52,722,100 | 5,463,000 | 60 |
XL7 BETA AT | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
54,457,800 | 20,131,000 | 12 |
54,457,800 | 10,978,000 | 24 |
54,457,800 | 7,986,000 | 36 |
54,457,800 | 6,506,000 | 48 |
54,457,800 | 5,660,000 | 60 |
XL7 ALPHA MT | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
54,432,100 | 20,120,000 | 12 |
54,432,100 | 10,973,000 | 24 |
54,432,100 | 7,982,000 | 36 |
54,432,100 | 6,503,000 | 48 |
54,432,100 | 5,657,000 | 60 |
XL7 ALPHA AT | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
56,338,800 | 20,890,000 | 12 |
56,338,800 | 11,392,000 | 24 |
56,338,800 | 8,283,000 | 36 |
56,338,800 | 6,748,000 | 48 |
56,338,800 | 5,870,000 | 60 |
Suzuki SX4 S-Cross
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW SX4 S CROSS AT | 344,400,000 |
Paket Kredit Suzuki S-Cross
SX4 S-CROSS MT | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
65,615,000 | 23,122,000 | 12 |
65,615,000 | 12,610,000 | 24 |
65,615,000 | 9,169,000 | 36 |
65,615,000 | 7,470,000 | 48 |
65,615,000 | 6,499,000 | 60 |
SX4 S-CROSS AT | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
68,615,000 | 24,259,000 | 12 |
68,615,000 | 13,230,000 | 24 |
68,615,000 | 9,620,000 | 36 |
68,615,000 | 7,834,000 | 48 |
68,615,000 | 6,815,000 | 60 |
Suzuki APV
TYPE | HARGA |
---|---|
APV BLIND VAN HIGH AB | 171,500,000 |
APV GE PS MT AB | 216,500,000 |
APV GL MT AB | 226,200,000 |
APV GX MT AB | 238,100,000 |
APV SGX MT AB | 242,000,000 |
APV LUXURY R15 MT AB | 261,100,000 |
APV LUXURY R17 MT AB | 265,200,000 |
Paket Kredit Suzuki APV
APV GL MT AB | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
47,205,000 | 15,281,000 | 12 |
47,205,000 | 8,339,000 | 24 |
47,205,000 | 6,067,000 | 36 |
47,205,000 | 4,943,000 | 48 |
47,205,000 | 4,307,000 | 60 |
APV GX MT AB | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
49,515,000 | 16,104,000 | 12 |
49,515,000 | 8,789,000 | 24 |
49,515,000 | 6,394,000 | 36 |
49,515,000 | 5,210,000 | 48 |
49,515,000 | 4,532,000 | 60 |
APV LUXURY VELG 15 MT AB | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
54,135,000 | 17,751,000 | 12 |
54,135,000 | 9,682,000 | 24 |
54,135,000 | 7,044,000 | 36 |
54,135,000 | 5,739,000 | 48 |
54,135,000 | 4,993,000 | 60 |
APV LUXURY VELG 17 MT AB | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
54,975,000 | 18,051,000 | 12 |
54,975,000 | 9,845,000 | 24 |
54,975,000 | 7,163,000 | 36 |
54,975,000 | 5,836,000 | 48 |
54,975,000 | 5,077,000 | 60 |
Suzuki Baleno
TIPE | HARGA |
---|---|
NEW BALENO MT | 261,500,000 |
NEW BALENO AT | 274,500,000 |
Paket Kredit Suzuki Baleno
NEW BALENO MT | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
51,105,000 | 18,878,000 | 12 |
51,105,000 | 10,295,000 | 24 |
51,105,000 | 7,489,000 | 36 |
51,105,000 | 6,101,000 | 48 |
51,105,000 | 5,308,000 | 60 |
NEW BALENO AT | ||
TOTAL DP | ANGSURAN | TENOR |
53,635,000 | 19,798,000 | 12 |
53,635,000 | 10,797,000 | 24 |
53,635,000 | 7,855,000 | 36 |
53,635,000 | 6,399,000 | 48 |
53,635,000 | 5,566,000 | 60 |
Suzuki Jimny
TYPE | HARGA |
---|---|
JIMNY MT | 447,300,000 |
JIMNY AT | 459,600,000 |
JIMNY MT 2 TONE | 450,300,000 |
JIMNY AT 2 TONE | 462,600,000 |
Model & Spesifikasi Suzuki
Promo Suzuki Bandung
Kontak Suzuki Bandung
YULIA
Suzuki Bandung – Layanan informasi terupdate seputar mobil Suzuki Berita, Spesifikasi, Harga, Kredit Dp dan Cicilan, Promo & Diskon Juli 2022.
Suzuki model : Ignis, Ertiga, Karimun Wagon, XL7, S-Cross, APV, Baleno, Jimny, Carry Pickup.
Anda bisa mendapatkan E-Brochure/ Brosur mobil Suzuki, dan layanan Test Drive Suzuki.
Test Drive
Suzuki-Bandung.com
Melayani konsultasi pemesanan dan layanan lainnya. Jangan sungkan hubungi kami untuk info Unit Produk, Promo & Diskon, Simulasi Kredit dan Test Drive.
Dealer Suzuki Bandung

Dealer Mobil Suzuki Bandung
Nusantara Jaya Sentosa Cibeureum
Info Sales : YULIA – 081221558879
Jend. H. Amir Machmud No.832 Kota Cimahi-Bandung