Pricelist Harga Mobil Suzuki Bandung 2026: Semua Model Lengkap
Daftar Harga Mobil Suzuki Bandung Terbaru Oktober 2026
Harga Suzuki Fronx Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| FRONX GL MT | 270,300,000 |
| FRONX GL AT | 280,900,000 |
| FRONX GX MT | 292,650,000 |
| FRONX GX AT | 310,750,000 |
| FRONX SGX AT | 336,950,000 |
| FRONX SGX AT 2 TONE | 338,950,000 |
| FRONX SGX AT 2 KURO | 336,900,000 |
| FRONX GX MT-2025 | 266,800,000 |
| FRONX GX AT-2025 | 307,280,000 |
| FRONX SGX AT 1 TONE-2025 | 333,500,000 |
| FRONX SGX AT 2 TONE-2025 | 335,500,000 |
Harga Suzuki XL7 Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| XL7 BETA MT HYBRID | 301,600,000 |
| XL7 BETA AT HYBRID | 312,600,000 |
| XL7 ALPHA MT HYBRID 2 TONE | 314,600,000 |
| XL7 ALPHA MT HYBRID 2 KURO | 329,200,000 |
| XL7 ZETA MT MC | 280,700,000 |
| XL7 ZETA MT MC | 291,700,000 |
| XL7 BETA MT HYBRID MC | 308,400,000 |
| XL7 BETA MT HYBRID MC | 319,500,000 |
| XL7 ALPHA AT HYBRID MC | 334,300,000 |
| XL7 ALPHA AT HYBRID 2 TONE MC | 336,300,000 |
Harga Suzuki Ertiga Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| ALL NEW ERTIGA MC GL MT | 268,900,000 |
| ALL NEW ERTIGA MC GL AT | 279,600,000 |
| ALL NEW ERTIGA MC GX MT | 288,400,000 |
| ALL NEW ERTIGA MC GX AT | 299,400,000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE MT | 301,300,000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE MT 2 TONE | 303,300,000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE AT | 312,400,000 |
| ALL NEW ERTIGA CRUISE AT 2 TONE | 314,400,000 |
Harga Suzuki S-Presso Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| S-PRESSO MT | 189,650,000 |
| S-PRESSO AT | 201,050,000 |
Harga Suzuki Grand Vitara Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| MC GX AT (Black & Cave Black)-2025 | 422,400,000 |
| MC GX AT 2 TONE (Silver)-2025 | 425,400,000 |
| MC GX AT 2 TONE (White)-2025 | 425,400,000 |
Harga Suzuki APV Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| APV BLIND VAN HIGH AB | 186,800,000 |
| APV GE PS MT AB | 233,100,000 |
| APV GL MT AB | 241,300,000 |
| APV GX MT AB | 255,300,000 |
| APV SGX MT AB | 259,250,000 |
Harga Suzuki Jimny Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| JIMNY 3 Door AT | 528,200,000 |
| JIMNY 3 Door AT 2 TONE | 531,500,000 |
| JIMNY 5 Door AT | 515,650,000 |
| JIMNY 5 Door AT 2 TONE | 518,850,000 |
| 5 Door AT (2025) | 509,200,000 |
| 5 Door AT 2 TONE (2025) | 512,400,000 |
| 3 Door MT | 512,050,000 |
| 3 Door AT | 524,500,000 |
| 3 Door MT 2 TONE | 515,350,000 |
| 3 Door AT 2 TONE | 527,800,000 |
Harga Suzuki Carry Pick Up Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| NEW CARRY PU FD | 181,150,000 |
| NEW CARRY PU FD AC PS | 189,100,000 |
| NEW CARRY PU WD | 182,150,000 |
| NEW CARRY PU WD AC PS | 190,000,000 |
Harga Suzuki Karimun Wagon R
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| WAGON GA AB | 124,500,000 |
| WAGON -R GL AB | 143,500,000 |
| WAGON -R GL AGS AB | 152,500,000 |
| WAGON R BLIND VAN | 137,500,000 |
| WAGON -R GS AB | 155,500,000 |
| WAGON -R GS AGS AB | 164,500,000 |
Harga Suzuki SX4 S-Cross
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| NEW SX4 S CROSS AT | 344,400,000 |
Harga Suzuki Baleno Bandung
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| NEW BALENO AT | 293,300,000 |
Harga Suzuki Ignis
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| IGNIS GX MT | 213,300,000 |
| IGNIS GX AT | 223,600,000 |
KONSULTASI PEMBELIAN
