Daftar Spesifikasi lengkap Suzuki Carry Pick Up
Suzuki Carry Pick Up merupakan kendaraan niaga dengan model pick-up. Mobil ini, telah teruji lebih dari 20 tahun. selama rentang waktu tersebut, Suzuki Carry Pick Up telah berkontribusi membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia, khusunya di sektor usaha kecil dan menengah.
Terpilihnya mobil ini menjadi mobil yang banyak digunakan di sektor usaha, tidak lain karena adanya komitmen tinggi Suzuki terhadap konsumennya dalam memproduksi mobil niaga yang memiliki mesin yang tangguh dan bertenaga, yang ditunjang dengan perawatan yang mudah dan murah, serta suku cadang mudah didapat, irit bahan bakar, dan ramah lingkungan berstandar Emisi Euro-2, sehingga mobil ini memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan untuk keperluan usaha dan bisnis.
Suzuki Carry Pick Up hadir dalam dua pilihan jenis Deck, yaitu Flat Deck dan Wide Deck, juga menyuguhkan pilihan warna yang menarik, diantaranya Superior White, Atlantis Blue, dan Black.
Dari sisi performa Suzuki Carry Pick Up memiliki kapasitas mesin G15A, 1.493 cc, 4 Silinder, 16 valve, MPI (Multi Poin Injection) menghasilkan tenaga/ power maksimum 78.8 PS/5.500 rpm dan torsi maksimum yang dapat mencapai 122 Nm/3.000 rpm sehingga mesin tetap halus dan bertenaga namun irit konsumsi bahan bakar.Keunggulan lain dalam hal performance dikarenakan hadirnya perpaduan sistem suspensi, Mac Pherson Strut dan Coil Spring pada bagian depan dan suspensi belakang menggunakan Leaf Spring yang mampu memberikan stabilitas yang baik.
Informasi Harga Suzuki Carry Pick Up, Kredit Suzuki Carry Pick Up
Untuk lebih detailnya, Brikut kami hadirkan daftar Spesifikasi lengkap Suzuki Carry Pick Up
DIMENSIONS | WIDE DECK | FLAT DECK | |
Overall Length | mm | 3.930 | 3.780 |
Overall Width | mm | 1.830 | 1.580 |
Overall Height | mm | 1.850 | 1.825 |
Wheelbase | mm | 1.970 | 1.970 |
Front Tread | mm | 1.345 | 1.345 |
Rear Tread | mm | 1.330 | 1.330 |
Ground Clearance | mm | 180 | 180 |
Minimum Turning Radius | m | 4.2 | 4.2 |
Deck Lenght | mm | 2.350 | 2.200 |
Deck Width | mm | 1.650 | 1.480 |
Deck Height | mm | 370 | 300 |
Deck Volume | l | 1.435 | 976 |
WEIGHT | |||
Curb Weight | kg | 900 | 800 |
Gross Vehicle Weight | kg | 2.085 | 1.945 |
ENGINE | |||
Type | G15A | ||
Cylinder | 4 In-Line | ||
Number of valves | 16 | ||
Piston Displacement | cm3 | 1493 | |
Compression Ratio | ps/rpm | 8.95 : 1 | |
Bore x Stroke | mm | 75 x 84,5 | |
Max. Output | ps/rpm | 87 / 6.000 | |
Max. Torque | 120Nm /3000rpm | ||
Fuel Distribution | Multi Point Injection (MPI) | ||
TRANSMISSION | |||
Type | |||
Gear Ratio | 1st | 3.579 | |
2nd | 2.094 | ||
3rd | 1.530 | ||
4th | 1.000 | ||
5th | 0.855 | ||
Reverse | 3.727 | ||
Final Gear Ratio | 4.875 | ||
CHASSIS | |||
Steering | Rack & Pinnion | ||
Brakes | Front | Ventilated disc | |
Rear | Drum, Leading and Trailing | ||
Suspension | Front | MacPherson Strut & Coil Spring | |
Rear | Leaf Spring | ||
Tyres | 175 R13 8PR | 165 R13 8PR | |
CAPACITY | |||
Fuel Tank Cap. | Litre | 42 | |
Seating Cap. | Persons | 3 |
Hot News, Promo Suzuki Carry Pick Up
Boni
– 082 121 947 360
– 022 – 9208 5200
– Pin BB: 573D31F8
email : boni[at]suzuki-bandung.com